General Knowledge
Telugu General Knowledge | తెలుగు జనరల్ కనౌలెడ్జి | 23/12/2019 | రాష్ట్రాలు – విధానసభ స్థానాలు – లోక్సభ స్థానాలు – రాజ్యసభ స్థానాలు
రాజ్యసభ స్థానాలు :::
రాష్ట్రం | విధానసభ స్థానాలు | లోక్సభ స్థానాలు | రాజ్యసభ స్థానాలు |
ఆంధ్రప్రదేశ్ | 175 | 25 | 11 |
మధ్యప్రదేశ్ | 230 | 29 | 11 |
పశ్చిమ్బంగ | 294 | 42 | 16 |
బిహార్ | 243 | 40 | 16 |
రాజస్థాన్ | 200 | 25 | 10 |
కర్ణాటక | 224 | 28 | 12 |
కేరళ | 140 | 20 | 9 |
అసోం | 126 | 14 | 7 |
తమిళనాడు | 234 | 39 | 18 |
ఒడిశా | 147 | 21 | 10 |
ఉత్తర్ప్రదేశ్ | 403 | 80 | 31 |
గుజరాత్ | 182 | 26 | 11 |
మహారాష్ట్ర | 288 | 48 | 19 |
నాగాలాండ్ | 60 | 1 | 1 |
జమ్మూ కశ్మీర్ | 76 | 6 | 4 |
పంజాబ్ | 117 | 13 | 7 |
త్రిపుర | 60 | 2 | 1 |
సిక్కిం | 32 | 1 | 1 |
హరియాణా | 90 | 10 | 5 |
హిమాచల్ప్రదేశ్ | 68 | 4 | 3 |
మిజోరాం | 40 | 1 | 1 |
మేఘాలయ | 60 | 2 | 1 |
మణిపూర్ | 60 | 2 | 1 |
అరుణాచల్ప్రదేశ్ | 60 | 2 | 1 |
గోవా | 40 | 2 | 1 |
చత్తీస్గఢ్ | 90 | 11 | 5 |
ఉత్తరాంచల్ | 70 | 5 | 3 |
ఝార్ఖండ్ | 81 | 14 | 6 |
తెలంగాణ | 119 | 17 | 7 |
కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు – విధానసభ స్థానాలు – లోక్సభ స్థానాలు – రాజ్యసభ స్థానాలు
కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు – విధానసభ స్థానాలు – లోక్సభ స్థానాలు – రాజ్యసభ స్థానాలు |
కేంద్రపాలిత ప్రాంతం విధానసభ స్థానాలు లోక్సభ స్థానాలు రాజ్యసభ స్థానాలు న్యూదిల్లీ 70 7 3 పుదుచ్చేరి 30 1 1 అండమాన్ నికోబార్ దీవులు – 1 – చండీగఢ్ – 1 – దాద్రానగర్ హవేలి – 1 – దమణ్ దీవ్ – 1 – లక్షదీవులు – 1 – |