Bank JobsGraduation jobs
SBI JUNIOR ASSOCIATES Recruitment in Telugu
SBI JUNIOR ASSOCIATES Recruitment in Telugu: స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా-ఎస్బీఐ నుండి ఒక రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల ఐంది.ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా జూనియర్ అసోసియేట్ పోస్టులకు సంబంధిత విభాగంలో పోస్టులని భర్తీ చేస్తున్నారు. ఈ ఎస్బీఐ నోటిఫికేషన్ కి సంబందించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. ఎస్బీఐ విద్యార్హత,వయో పరిమితి,జీతం,ముఖ్యమైన తేదీలు,ముఖ్యమైన లింకులు అన్ని కింద ఇవ్వడం ఐంది.
ఈ నోటిఫికేషన్ కి సంబంధించి ఎలాంటి ప్రశ్నలు ఉన్న కింద కామెంట్ ద్వారా అడగగలరు.
SBI JUNIOR ASSOCIATES Recruitment
చివరి తేదీ: 26/01/2020
SBI JUNIOR ASSOCIATES Recruitment వివరాలు:
సంస్థ పేరు: స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా-ఎస్బీఐ
పోస్టు పేరు: జూనియర్ అసోసియేట్ పోస్టులు,
స్థలం: దేశా వ్యాప్తంగా(మన మండలంలో కూడా).
దరఖాస్తు విధానం:ఆన్లైన్ ద్వారా
ఎంపిక విధానం: రాతపరీక్ష-ప్రిలిమినరీ & మెయిన్స్, లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఆధారంగా.
SBI JUNIOR ASSOCIATES Recruitment in Telugu పోస్టుల వివరాలు:
జూనియర్ అసోసియేట్
మొత్తం పోస్టులు -8000
VACANCIES: | ||||||||||||||||||||||||||
Circle | State/ UT | Language * | Regular Vacancies | Backlog Vacancies | ||||||||||||||||||||||
Category Wise | PWD | XS | SC/ ST/ OBC | PWD | XS | |||||||||||||||||||||
GEN | EWS | SC | ST | OBC | Total | LD | VI | HI | d&e@ | XS | DXS | SC | ST | OBC | Tot | LD | VI | HI | d& e | Tot | XS | DX S | Tot | |||
Ahmedabad | Gujarat | Gujarati | 227 | 55 | 38 | 82 | 148 | 550 | 6 | 6 | 5 | 5 | 55 | 24 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Daman & Diu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amravati | Andhra Pradesh | Telugu/ Urdu | 61 | 15 | 24 | 10 | 40 | 150 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bangalore | Karnataka | Kannad a | 191 | 47 | 76 | 33 | 128 | 475 | 5 | 5 | 5 | 4 | 47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bhopal | Madhya Pradesh | Hindi | 205 | 51 | 76 | 102 | 76 | 510 | 5 | 5 | 5 | 5 | 51 | 22 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chhattisgarh | 78 | 19 | 22 | 60 | 11 | 190 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bengal | West Bengal | Bengali/ Nepali | 247 | 61 | 140 | 30 | 134 | 612 | 6 | 7 | 6 | 7 | 61 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A&N Islands | Hindi/ English | 15 | 2 | 0 | 2 | 7 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sikkim | Nepali/ English | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bhubaneswar | Odisha | Odia | 171 | 42 | 68 | 93 | 51 | 425 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 14 | 0 | 57 | 57 |
Chandigarh | Jammu & Kashmir | Urdu/ Hindi | 23 | 5 | 4 | 5 | 13 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ladakh | Ladakhi/ Urdu/ Dogri | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Himachal Pradesh | Hindi | 77 | 18 | 46 | 7 | 37 | 185 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chandigarh | Punjabi/ Hindi | 13 | 2 | 4 | 0 | 6 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Punjab | 61 | 15 | 43 | 0 | 31 | 150 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Chennai | Tamil Nadu | Tamil | 171 | 39 | 74 | 3 | 106 | 393 | 4 | 4 | 4 | 3 | 39 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pondicherry | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Delhi | Delhi | Hindi | 60 | 14 | 21 | 10 | 38 | 143 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uttarakhand | 141 | 25 | 45 | 7 | 32 | 250 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Delhi/ Chandigarh | Haryana | Hindi/ Punjabi | 45 | 9 | 17 | 0 | 26 | 97 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyderabad | Telangana | Telgu/ Urdu | 151 | 37 | 60 | 26 | 101 | 375 | 4 | 4 | 4 | 3 | 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 3 | 30 | 33 |
Jaipur | Rajasthan | Hindi | 200 | 50 | 85 | 65 | 100 | 500 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 22 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Kerala | Kerala | Malyala m | 207 | 39 | 39 | 3 | 106 | 394 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakshadweep | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lucknow/ Delhi | Uttar Pradesh | Hindi/ Urdu | 357 | 86 | 181 | 8 | 233 | 865 | 9 | 10 | 8 | 8 | 86 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maharashtra/ Mumbai Metro | Maharashtra | Marathi | 384 | 86 | 86 | 77 | 232 | 865 | 8 | 10 | 8 | 8 | 86 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maharashtra | Goa | Konkani | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Eastern | Assam | Assame se/ Bengali/ Bodo | 82 | 18 | 12 | 21 | 49 | 182 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arunachal Pradesh | English | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manipur | Manipuri | 11 | 2 | 0 | 7 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meghalaya | English/ Garo/ Khasi | 14 | 3 | 0 | 13 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mizoram | Mizo | 9 | 2 | 0 | 10 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nagaland | English | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tripura | Bengali/ Kokboro k | 16 | 3 | 5 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patna | Bihar | Hindi/ Urdu | 107 | 23 | 36 | 2 | 62 | 230 | 2 | 3 | 2 | 2 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jharkhand | Hindi/ Santhali | 20 | 4 | 5 | 11 | 5 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 3387 | 777 | 1209 | 713 | 1784 | 7870 | 83 | 83 | 75 | 66 | 778 | 340 | 0 | 130 | 4 | 134 | 0 | 2 | 72 | 10 | 84 | 3 | 87 | 90 | ||
Special Recruitment Drive | ||||||||||||||||||||||||||
Circle | Special Area | Language | Regular Vacancies | Backlog Vacancies | ||||||||||||||||||||||
Category Wise | PWD | XS | SC/ ST/ OBC | PWD | XS | |||||||||||||||||||||
GEN | EWS | SC | ST | OBC | Total | LD | VI | HI | d&e@ | XS | DXS | SC | ST | OBC | Tot | LD | VI | HI | d& e | To t | XS | DX S | Tot | |||
Chandigarh | Kashmir Valley | Urdu/Ka shmiri/ Dogri | 23 | 5 | 4 | 5 | 13 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leh & Kargil Valley | Urdu/ Ladakhi/ Dogri | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
North Eastern | Dibang Valley, Tawang etc. | English | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tura | Garo | 9 | 2 | 0 | 8 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mokokchung | Ao (Naga) | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 60 | 13 | 5 | 33 | 19 | 130 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grand Total | 3447 | 790 | 1214 | 746 | 1803 | 8000 | 84 | 84 | 75 | 66 | 791 | 345 | 0 | 130 | 4 | 134 | 0 | 2 | 72 | 10 | 84 | 3 | 87 | 90 |
SBI JUNIOR ASSOCIATES Recruitment విద్యార్హత అనుభవం:
ఎస్బీఐ రిక్రూట్మెంట్ కి అప్లై చేయాలనుకున్న వాళ్ళ విద్యార్హత ఆఫిసిఅల్ నోటిఫికేషన్ లో ఇచ్చిన విధంగా ప్రఖ్యాత యూనివర్సిటీ నుండి ఏదైనా డిగ్రీ ఉత్తీర్ణత కలిగి ఉండాలి.
వయో పరిమితి:
ఎస్బీఐ రిక్రూట్మెంట్ కి అప్లై చేయాలనుకున్న వాళ్ళ వయసు ఆఫిసిఅల్ నోటిఫికేషన్ లో ఇచ్చిన విధంగా 21-40 ఏళ్లు మించకూడదు.
జీతం:
ఎస్బీఐ రిక్రూట్మెంట్ పోస్టుల యొక్క జీతాలు ఆఫిసిఅల్ నోటిఫికేషన్ లో ఇచ్చిన విధంగా 11765 నుండి 31450 వరకు ఉంటుంది.ముంబై,హైదరాబాద్ వంటి మహా నగరాలలో పోస్టింగ్ వున్నా వారికీ 26000 ప్రారంభ జీతం ఉంటుంది.
- మరి కాసేపట్లో ఆకాశంలో అద్భుతం.. కనువిందు చేయనున్న పంచ గ్రహాలు
- Aadhar and Pan Card Link మార్చి 31 వరకే డెడ్లైన్.. వెంటనే మీ ఆధార్కు పాన్కార్డు లింక్ చేసుకోండిలా…
- ISRO: ఎల్వీఎం-3 రాకెట్ ద్వారా విజయవంతంగా నింగిలోకి 36 ఉపగ్రహాలు
- భూమి కంటే 30 రెట్ల ఎక్కువ పరిమాణంలో సూర్యుడిపై హోల్.. భూగ్రహం దిశగా సౌర తుఫాను
- ISRO NASA అమెరికా నుంచి భారత్కు చేరిన ‘నిసార్’.. ప్రపంచ మొత్తాన్ని 12 రోజుల్లో మ్యాపింగ్ చేసేలా నిర్మాణం
దరఖాస్తు ఫీజు:
జనరల్ అభ్యర్థులకు -750.
ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు,స్త్రీలకు – ఫీజు లేదు.
SBI JUNIOR ASSOCIATES Recruitment ప్రిలిమినరీ ఎక్సమినేషన్,ట్రైనింగ్ సెంటర్స్
State Code | State/ UT | Exam Centre |
11 | Andaman & Nicobar Island | Port Blair |
12 | Andhra Pradesh | Chirala, Guntur, Kadapa, Kakinada, Kurnool, Nellore, Rajahmundry, Srikakulam, Tirupati, Vijaywada, Vishakhapatnam, Vizianagaram |
13 | Arunachal Pradesh | Naharlagun |
14 | Assam | Dibrugarh, Guwahati, Jorhat, Silchar, Tezpur |
15 | Bihar | Arrah, Aurangabad (Bihar), Bhagalpur, Darbhanga, Gaya, Muzaffarpur, Patna, Purnea |
16 | Chandigarh | Chandigarh – Mohali |
17 | Chhattisgarh | Bhilai Nagar, Bilaspur, Raipur |
18 | Goa | Panaji |
19 | Gujarat | Ahmedabad – Gandhinagar, Anand, Jamnagar, Mehsana, Rajkot, Surat, Vadodara |
20 | Haryana | Ambala, Faridabad, Gurugram, Hisar, Karnal, Kurukshetra, Sonipat, Yamuna Nagar |
21 | Himachal Pradesh | Bilaspur, Hamirpur, Kangra, Kullu, Mandi, Shimla, Solan, Una |
22 | Jammu & Kashmir | Jammu, Samba, Srinagar |
23 | Jharkhand | Bokaro Steel City, Dhanbad, Hazaribagh, Jamshedpur, Ranchi |
24 | Karnataka | Bengaluru, Belgaum, Davangere, Gulbarga, Hassan, Hubli – Dharwad, Mandya, Mangalore, Mysore, Shimoga, Udupi |
25 | Kerala | Alappuzha, Kannur, Kochi, Kollam, Kottayam, Kozhikode, Malappuram, Palakkad, Thiruvananthapuram, Thrissur |
26 | Lakshadweep | Kavaratti |
27 | Madhya Pradesh | Bhopal, Gwalior, Indore, Jabalpur, Sagar, Satna, Ujjain |
State Code | State/ UT | Exam Centre |
28 | Maharashtra | Amravati, Aurangabad (Maharashtra), Chandrapur, Dhule, Jalgaon, Kolhapur, Latur, Mumbai/ Thane/ Navi Mumbai, Nagpur, Nanded, Nashik, Pune, Solapur |
29 | Manipur | Imphal |
30 | Meghalaya | Shilong |
31 | Mizoram | Aizawl |
32 | Nagaland | Kohima |
33 | Delhi NCR | Delhi NCR (All NCR cities) |
34 | Odisha | Balasore, Berhampur (Ganjam), Bhubaneshwar, Cuttack, Dhenkanal, Rourkela, Sambalpur |
35 | Puducherry | Puducherry |
36 | Punjab | Amritsar, Bhatinda, Jalandhar, Ludhiana, Mohali, Pathankot, Patiala, Sangrur |
37 | Rajasthan | Ajmer, Alwar, Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Kota, Sikar, Udaipur |
38 | Sikkim | Bardang – Gangtok |
39 | Tamilnadu | Chennai, Coimbatore, Erode, Madurai, Nagercoil, Salem, Thanjavur, Thiruchirapalli, Tirunelvelli, Vellore, Virudhunagar |
40 | Telangana | Hyderabad, Karimnagar, Khammam, Warangal |
41 | Tripura | Agartala |
42 | Uttar Pradesh | Agra, Aligarh, Prayagraj (Allahabad), Bareilly, Faizabad, Ghaziabad, Gonda, Gorakhpur, Jhansi, Kanpur, Lucknow, Mathura, Meerut, Moradabad, Muzaffarnagar, Noida & Gr. Noida, Varanasi |
43 | Uttarakhand | Dehradun, Haldwani, Roorkee |
44 | West Bengal | Asansol, Durgapur, Greater Kolkata, Hooghly, Kalyani, Siliguri |
ముఖ్యమైన తేదీలు:
దరఖాస్తులు ప్రారంభ తేదీ: 03/01/2020
దరఖాస్తులు చివరి తేదీ:26/01/2020
ముఖ్యమైన లింకులు:
ఆఫిసిఅల్ నోటిఫికేషన్ లింక్: క్లిక్ చేయండి
ఆఫిసిఅల్ వెబ్సైటు: క్లిక్ చేయండి
అప్లై లింక్: క్లిక్ చేయండి
ఎలా అప్లై చేయాలి:
ముందుగా ఎస్బీఐ ఆఫిసిఅల్ నోటిఫికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి పూర్తిగా చదవండి,మీరు ఎస్బీఐ నోటిఫికేషన్ కి అర్హులు ఐతే ఆఫిసిఅల్ నోటిఫికేషన్ లో ఉన్న విధముగా ఫిల్ చేసి పేమెంట్ చేసి సబ్మిటే చేయవలసి ఉంటుంది.